Descripción
Especificaciones BSH
| Descripción del Artículo | Dimensiones | Material de la caja | Canales |
| Ajuste de señal JB-FI-4 | 4.5 ″ x 7.4 ″ x 1.5 ″ (114.3 mm x 190.5 mm x 38.1 mm) | ABS | 4 |
| Trim de excitación JB-FI-4 | 4.5 ″ x 7.4 ″ x 1.5 ″ (114.3 mm x 190.5 mm x 38.1 mm) | ABS | 4 |
| Ajuste de señal JB-FI-6 | 4.5 ″ x 7.4 ″ x 1.5 ″ (114.3 mm x 190.5 mm x 38.1 mm) | ABS | 6 |
| Caja de empalme | 4.5 ″ x 7.4 ″ x 1.5 ″ (114.3 mm x 190.5 mm x 38.1 mm) | ABS | 1 |
| Ajuste de señal JB-SS-4 | 8,5 ″ x 7,5 ″ x 2 ″ (216 mm x 190,5 mm x 50,8 mm) | Acero inoxidable | 4 |
| Trim de excitación JB-SS-4 | 8,5 ″ x 7,5 ″ x 2 ″ (216 mm x 190,5 mm x 50,8 mm) | Acero inoxidable | 4 |
| Ajuste de señal AJB-015 | 8,5 ″ x 7,5 ″ x 2 ″ (216 mm x 190,5 mm x 50,8 mm) | Acero inoxidable | 4 |
| Ajuste de señal JB-SS-6 | 8,5 ″ x 7,5 ″ x 2 ″ (216 mm x 190,5 mm x 50,8 mm) | Acero inoxidable | 6 |
| Ajuste de señal JB-SS-8 | 8,5 ″ x 7,5 ″ x 2 ″ (216 mm x 190,5 mm x 50,8 mm) | Acero inoxidable | 8 |

