![]() |
120 | 120 Plus | 720i ™ Universal |
720i ™ Montaje en panel |
480 Legend ™ |
480 Plus Legend ™ |
482 Legend ™ |
Serie 1280 Enterprise™ | 920i® | MSI-8000HD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Interfaz de usuario |
||||||||||||
| TIPO DE VISUALIZACIÓN | LED | LCD | LCD | LCD | LED | LED | LCD | LCD | LCD | LCD | ||
| ALTURA DE PANTALLA | 0,8 " | 0,8 " | 1,5 " | 1,2 " | 0,8 " | 0,8 " | 0,8 " | 7 " | 1,2 " | 1" | ||
| ILUMINACIÓN | √ | √ | √ | |||||||||
| NO. DE TECLAS | 5 | 18 | 22 | 10 | 7 | 19 | 22 | 27 | 6 | |||
| TECLADO NUMÉRICO | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Caracteristicas |
||||||||||||
| ACUMULADOR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| PESAJE DE ANIMALES | ||||||||||||
| PESAJE BÁSICO | √ | √ | ||||||||||
| CHECKWEIGHER | ||||||||||||
| MEMORIA FLASH | √ | |||||||||||
| POR LOTES | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| TARA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| BRUTO / NETO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| LB / KG | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| OZ / G | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| TONELADAS | √ | |||||||||||
| IMPRESIÓN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| CALIBRACIÓN | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| RETENCIÓN DE PICO | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| HORA Y FECHA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| SETPOINTS (puntos de ajuste) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| HOLD | √ | |||||||||||
| ZERO | √ | √ | ||||||||||
Comunicación (interfaces seriales) |
||||||||||||
| BLUETOOTH | √ | OPCIÓN | ||||||||||
| ETHERNET | √ | √ | OPCIÓN | √ | OPCIÓN | |||||||
| RS-232 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| RS-485 | √ | √ | OPCIÓN | √ | OPCIÓN | |||||||
| USB | OPCIÓN | OPCIÓN | √ | √ | ||||||||
| Wifi | √ | OPCIÓN | ||||||||||
| FIBRA ÓPTICA | OPCIÓN | OPCIÓN | ||||||||||
| PS/2 | √ | √ | ||||||||||
Protocolos de comunicación |
||||||||||||
| CONDEC. DEMANDA | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| CONDEC. CONTINUO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Salida analógica |
||||||||||||
| RANGO DE ENTRADA | 22.5 mV | 0.6 mV/V - 3.0 mV/V | –10 mV hasta +45 | –10 mV hasta +45 mV | ±7mV/V | 7 mV/V | –10 mV to +40 mV | |||||
| RESOLUCIÓN | 7 u 8 bit | 16bit | 23 bit | |||||||||
Especificaciones Digitales |
||||||||||||
| E / S DIGITAL | OPCIÓN | OPCIÓN | OPCIÓN | OPCIÓN | OPCIÓN | √ | ||||||
| FILTRO DIGITAL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| MICROCOMPUTADORA | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| I/O DIGITAL | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Ambiental |
||||||||||||
| TIPO DE CUBIERTA | Plástico ABS | Plástico ABS | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Aluminio | ||||
| CLASIFICACIÓN DEL IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP69K | IP66 | IP68 | ||||||
| RANGO DE TEMPERATURA OP (ºC) | –10 a +40°C | -10°C a 40°C | –10 a +40°C | -10 ° C a 50 ° C | –10 a +40°C | -20°C a 55˚C | -10 ° C a + 50 ° C | -20 ° C a 60 ° C | ||||
| RANGO DE TEMPERATURA OP (ºF) | 14 a104°F | 14 a104°F | 14 a104°F | 14 ° F a 122 ° F | 14 a104°F | -4°F a 131°F | 14 ° F a 122 ° F | -4 ° F a 140 ° F | ||||
Poder |
||||||||||||
| ALIMENTACIÓN CA | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| ALIMENTACIÓN DC | √ | |||||||||||
| BATERÍA RECARGABLE | √ | √ | √ | |||||||||
| BATERIAS ALKALINAS | ||||||||||||
| Ext. ADAPTADOR DE PARED (AC-DC) | √ | |||||||||||
| Ext. FUENTE DE ALIMENTACIÓN | ||||||||||||
Medición |
||||||||||||
| VOLTAJE DE EXCITACIÓN (VDC) | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 ± 0.5 | 10 | ||||
|
NO DE CÉLULAS DE CARGA DE 350 / 700 Ω |
4 | 4/8 | 16 / 32 | 16 / 32 | 10 / 20 | 10 / 20 | 16 | 16 | ||||
| FRECUENCIA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 /60 | 50/60 | ||||
| ENTRADA DE CELDA DE CARGA (HILOS) | 6 | 4/6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 6 | |||||
|
RANGO DE SEÑAL DE ENTRADA (mV / V) |
-10 mV a +45 mV | -10 mV a +45 mV | 35 mV | 35 mV | -60 mV a 60 mV | |||||||
| RESOLUCION INTERNA | ||||||||||||
Aprobaciones |
||||||||||||
| NTEP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| OIML | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Measurement Canada | √ | √ | AM 5677 | AM 5677 | AM-5892 | √ | AM-5426 | |||||
| UL | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| FCC | ||||||||||||
| CE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| EU Test Certificate | √ | √ |











